- Cross maximale snelheid, lange levensduur, geringe vibraties.
- Universele slijpschijven, geschikt voor een grote variëteit van materialen.
- Geclassificeerd in twee categorieën voor onovertroffen levensduur.
- 10 mm segmenthoogte om lange levensduur te verzekeren.
- Lasergelaste segmenten voor de beste prestaties.
- Laag vibratieniveau.
- Toepassingsgebieden. De Speedcross-blades zijn universeel toepasbaar, maar hun beste prestaties worden aan de verschillende kanten van het spectrum behaald.
- De HUDD is overwegend een slijpschijf voor zeer harde tot mediumharde algemene bouwmaterialen, hoe harder het materiaal des te hoger de prestatie.
- Het 350 mm zaagblad is ideaal voor de MX Fuel Doorslijpmachine.
Milwaukee Speedcross HUDD Diamantzaagblad
€ 88,90 – € 275,90
Afreibalk | Geschikt | Geschikt | Geschikt | Geschikt | Geschikt |
Algemene bouwmaterialen | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt |
Artikelnummer | 4932471985 | 4932399822 | 4932399821 | 4932399820 | 4932399819 |
Asgat Ø (mm) | 25.4 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 |
Betontegels | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt |
Chamotte | Geschikt | Geschikt | Geschikt | Geschikt | Geschikt |
Dakpannen, beton | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt |
Dakpannen, klei | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt |
Doorslijp-breedte (mm) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Gasbetonblokken | Geschikt | Geschikt | Geschikt | Geschikt | Geschikt |
Gneis | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt |
Graniet | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt |
Granieten tegels en stenen | Geschikt | Geschikt | Geschikt | Geschikt | Geschikt |
Kalk- en zandsteenblokken – hard | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt |
Kalkzandsteen – zacht / kwetsbaar | Geschikt | Geschikt | Geschikt | Geschikt | Geschikt |
Kalkzandsteen – medium | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt |
Kunststeen | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt |
Kunststeen – hard | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt |
Leisteen | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt |
Marmeren tegels en stenen | Geschikt | Geschikt | Geschikt | Geschikt | Geschikt |
Porfier | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt |
Poroton | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt |
Segment-hoogte (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tegels, aardewerk en klei | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt | Meest geschikt |
Type | HUDD 350 | HUDD 230 | HUDD 150 | HUDD 125 | HUDD 115 |
Zaagblad Ø (mm) | 350 | 230 | 150 | 125 | 115 |
Cross maximale snelheid, lange levensduur, geringe vibraties. Kortom een zaagblad met perfecte balans.
Extra informatie
Diameter + Asgat | Ø 115 mm Asgat 22,23 mm, Ø 125 mm Asgat 22,23 mm, Ø 150 mm Asgat 22,23 mm, Ø 230 mm Asgat 22,23 mm, Ø 350 mm Asgat 25,4 mm |
---|